Toyota Replica – 16″ +35 5×100 Gloss Machine Face Wheel Replacement
Original price was: $206.99.$148.50Current price is: $148.50.
Toyota replica alloy wheel in a clean gloss machine face finish. The AO2074 is 16×6.5 with +35 offset and 5×100 bolt pattern, ideal OE replacement style.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Description
AO2074 Toyota Replica Wheel – 16×6.5 +35 5×100 C.B 54.10 – Gloss Machine Face
Upgrade your Toyota with the stylish and reliable AO2074 replica wheel. This OE-style 16-inch alloy wheel features a gloss machine face finish that complements a wide range of Toyota vehicles. Designed for perfect fitment , this wheel offers a 5×100 bolt pattern , +35 offset , and a 54.1 mm center bore .
Specifications:
- Wheel Model : AO2074
- Size : 16×6.5
- Offset : +35
- Bolt Pattern : 5×100
- Center Bore : 54.1 mm
- Finish : Gloss Machine Face
- Style : OE Replica / Factory Replacement
Popular Fitments : Toyota Corolla, Toyota Matrix, Scion xA, Scion xB (Gen 1), Pontiac Vibe
Make | Model | Year |
---|---|---|
AUDI | A1 | 2010 - 2025 |
AUDI | A1-ALLSTREET | 2022 - 2025 |
AUDI | A1-CITYCARVER | 2019 - 2022 |
AUDI | A2 | 1999 - 2005 |
AUDI | A3 | 1996 - 2003 |
AUDI | S1 | 2014 - 2018 |
AUDI | S3 | 1999 - 2003 |
AUDI | TT | 1998 - 2006 |
BUICK | SKYLARK | 1992 - 1998 |
CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1996 |
CHEVROLET | CAVALIER | 1982 - 2005 |
CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1990 |
CHEVROLET | CORSICA | 1987 - 1996 |
CHRYSLER | CIRRUS | 1995 - 2000 |
CHRYSLER | DYNASTY | 1988 - 1993 |
CHRYSLER | FIFTH-AVENUE | 1984 - 1993 |
CHRYSLER | LE-BARON | 1989 - 1995 |
CHRYSLER | NEW-YORKER | 1982 - 1993 |
CHRYSLER | PT-CRUISER | 2000 - 2010 |
CHRYSLER | SARATOGA | 1989 - 1995 |
CHRYSLER | SEBRING | 1995 - 2006 |
DODGE | ARIES | 1986 - 1989 |
DODGE | CARAVAN | 1986 - 2000 |
DODGE | DYNASTY | 1988 - 1993 |
DODGE | GRAND-CARAVAN | 1987 - 1990 |
DODGE | GRAND-CARAVAN | 1996 - 2000 |
DODGE | NEON | 1994 - 2005 |
DODGE | NEON-SRT-4 | 2003 - 2005 |
DODGE | SPIRIT | 1988 - 1995 |
DODGE | STRATUS | 1995 - 2006 |
LEXUS | CT | 2011 - 2022 |
LEXUS | ES | 1989 - 1991 |
MAZDA | MAZDA2-HYBRID | 2021 - 2024 |
SUBARU | ALCYONE | 1989 - 1991 |
SUBARU | BAJA | 2002 - 2007 |
SUBARU | BRZ | 2012 - 2025 |
SUBARU | CROSSTREK | 2013 - 2023 |
SUBARU | EXIGA | 2008 - 2015 |
SUBARU | EXIGA-CROSSOVER-7 | 2015 - 2018 |
SUBARU | FORESTER | 1997 - 2022 |
SUBARU | IMPREZA | 1992 - 2023 |
SUBARU | IMPREZA-ANESIS | 2008 - 2011 |
SUBARU | IMPREZA-G4 | 2011 - 2023 |
SUBARU | IMPREZA-SPORT | 2011 - 2023 |
SUBARU | IMPREZA-WRX | 1992 - 2014 |
SUBARU | IMPREZA-WRX-STI | 1992 - 2004 |
SUBARU | IMPREZA-XV | 2010 - 2012 |
SUBARU | LEGACY | 1989 - 2014 |
SUBARU | LEGACY-B4 | 1998 - 2014 |
SUBARU | LEGACY-GRAND-WAGON | 1995 - 1998 |
SUBARU | LEGACY-LANCASTER | 1996 - 2003 |
SUBARU | LEGACY-OUTBACK | 1995 - 2014 |
SUBARU | LEGACY-TOURING-WAGON | 1989 - 2014 |
SUBARU | OUTBACK | 1995 - 2015 |
SUBARU | TREZIA | 2010 - 2016 |
SUBARU | XT6 | 1988 - 1991 |
SUBARU | XV | 2012 - 2025 |
SUBARU | XV-CROSSTREK | 2013 - 2017 |
TOYOTA | 86 | 2012 - 2022 |
TOYOTA | ALLION | 2001 - 2021 |
TOYOTA | AURIS | 2018 - 2020 |
TOYOTA | AVANZA | 2021 - 2025 |
TOYOTA | AVENSIS | 1997 - 2010 |
TOYOTA | CALDINA | 1992 - 2007 |
TOYOTA | CAMRY | 1982 - 1991 |
TOYOTA | CARINA | 1988 - 2001 |
TOYOTA | CARINA-2 | 1987 - 1992 |
TOYOTA | CARINA-E | 1992 - 1997 |
TOYOTA | CARINA-ED | 1989 - 1998 |
TOYOTA | CAVALIER | 1995 - 2000 |
TOYOTA | CELICA | 1986 - 2006 |
TOYOTA | COROLLA | 2003 - 2025 |
TOYOTA | COROLLA-ALTIS | 2008 - 2025 |
TOYOTA | COROLLA-SPORT | 2018 - 2025 |
TOYOTA | CORONA | 1985 - 1996 |
TOYOTA | CORONA-EXIV | 1989 - 1998 |
TOYOTA | CORONA-PREMIO | 1996 - 2001 |
TOYOTA | CORONA-SF | 1989 - 1996 |
TOYOTA | CURREN | 1994 - 1998 |
TOYOTA | GR86 | 2021 - 2025 |
TOYOTA | GT-86 | 2012 - 2020 |
TOYOTA | IST | 2007 - 2016 |
TOYOTA | MATRIX | 2003 - 2014 |
TOYOTA | OPA | 2000 - 2005 |
TOYOTA | PREMIO | 2001 - 2021 |
TOYOTA | PRIUS | 2003 - 2023 |
TOYOTA | PRIUS-PHV | 2012 - 2023 |
TOYOTA | PRIUS-PRIME | 2017 - 2023 |
TOYOTA | RACTIS | 2010 - 2016 |
TOYOTA | RAIZE | 2021 - 2025 |
TOYOTA | SIENTA | 2015 - 2025 |
TOYOTA | URBAN-CRUISER | 2009 - 2016 |
TOYOTA | VELOZ | 2021 - 2025 |
TOYOTA | VERSO-S | 2010 - 2015 |
TOYOTA | VISTA | 1982 - 1990 |
TOYOTA | VISTA | 1998 - 2003 |
TOYOTA | VISTA-ARDEO | 1998 - 2003 |
TOYOTA | VOLTZ | 2002 - 2004 |
TOYOTA | WILL-VS | 2001 - 2004 |
TOYOTA | WISH | 2003 - 2017 |
TOYOTA | YARIS | 2020 - 2025 |
TOYOTA | YARIS-CROSS | 2023 - 2025 |
VOLKSWAGEN | AMEO | 2016 - 2020 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1998 - 2010 |
VOLKSWAGEN | BORA | 1998 - 2024 |
VOLKSWAGEN | BORA-VARIANT | 1999 - 2005 |
VOLKSWAGEN | C-TREK | 2016 - 2021 |
VOLKSWAGEN | CITY-GOLF | 2007 - 2010 |
VOLKSWAGEN | CLASICO | 2011 - 2015 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 1991 - 1995 |
VOLKSWAGEN | CROSS-LAVIDA | 2014 - 2018 |
VOLKSWAGEN | CROSS-POLO | 2006 - 2018 |
VOLKSWAGEN | CROSS-SANTANA | 2016 - 2018 |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2005 - 2022 |
VOLKSWAGEN | FOX | 2004 - 2022 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1992 - 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF-VARIANT | 1994 - 2006 |
VOLKSWAGEN | GRAN-LAVIDA | 2013 - 2022 |
VOLKSWAGEN | GRAN-SANTANA | 2015 - 2022 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1993 - 2005 |
VOLKSWAGEN | JETTA-CITY | 2007 - 2009 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA | 2008 - 2024 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA-CLASSIC | 2015 - 2017 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA-PLUS | 2018 - 2022 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA-XR | 2023 - 2024 |
VOLKSWAGEN | LUPO | 2005 - 2009 |
VOLKSWAGEN | NEW-BEETLE | 1998 - 2010 |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 2020 - 2024 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1991 - 1997 |
VOLKSWAGEN | PASSAT-VARIANT | 1991 - 1997 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2001 - 2024 |
VOLKSWAGEN | POLO-PLUS | 2020 - 2024 |
VOLKSWAGEN | POLO-TRACK | 2023 - 2025 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2013 - 2023 |
VOLKSWAGEN | SANTANA-GTS | 2018 - 2024 |
VOLKSWAGEN | SPACE-CROSS | 2012 - 2017 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 2007 - 2020 |
VOLKSWAGEN | SPORTVAN | 2007 - 2010 |
VOLKSWAGEN | SURAN | 2006 - 2020 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2018 - 2024 |
VOLKSWAGEN | TACQUA | 2020 - 2024 |
VOLKSWAGEN | TAIGO | 2021 - 2024 |
VOLKSWAGEN | TAIGUN | 2021 - 2024 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 1991 - 1999 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2014 - 2023 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2017 - 2024 |
Reviews
There are no reviews yet.