XM-704 Bronze Jeep Wheel – XTREME MUDDER 18X9 5X127 for Wrangler
Original price was: $279.99.$234.00Current price is: $234.00.
XTREME MUDDER XM-704 18×9 Flow Form wheel with Semi Matt Bronze face for Jeep Wrangler & Gladiator. Bold look with strong and lightweight design.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Description
Product Description:
The XM-704 Bronze Jeep Wheel by XTREME MUDDER is a rugged 18×9 Flow Form wheel made for Jeep enthusiasts who demand strength and style. Featuring a Semi Matt Bronze face with a Semi Matt Black lip, this wheel fits popular Jeep models like the Wrangler JL, JK, and Gladiator JT with its 5×127 bolt pattern and +0 offset. Engineered using Flow Form technology, the XM-704 Bronze Jeep Wheel is built to handle trails, mud, and everyday streets while turning heads everywhere you go.
Vehicle Compatibility:
- Jeep Wrangler JL (2018–2024)
- Jeep Gladiator JT (2020–2024)
- Jeep Wrangler JK (2007–2018)
Compatible with most factory and lifted Jeep suspensions.
Features & Benefits:
- Flow Formed Construction: Stronger and lighter than cast wheels
- Aggressive Fitment: 18×9 size, +0 offset for flush stance
- Premium Finish: Semi Matt Bronze face with black lip
- Precise Fit: 5×127 bolt pattern, 71.50mm center bore
- Perfect for off-road and daily driving
- Rust and corrosion-resistant finish
Additional information
| Wheel Category | Offroad |
|---|---|
| Wheel Size | 18" |
| Wheel Width | 9" |
| Wheel Offset | +0mm |
| Bolt Pattern1 | 5×127 (5×5) |
| Center Bore | 71.50mm |
| Wheel Finish | Semi Matte Bronze Face+Semi Matte Black Lip |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BUICK | LE-SABRE | 1965 - 1985 |
| BUICK | RIVIERA | 1963 - 1978 |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 - 1996 |
| BUICK | WILDCAT | 1965 - 1970 |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1987 - 1992 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1971 - 1984 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1953 - 1978 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 - 1996 |
| CADILLAC | FLEETWOOD-BROUGHAM | 1977 - 1985 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1977 - 1979 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 - 2002 |
| CHEVROLET | BLAZER | 1973 - 1982 |
| CHEVROLET | BLAZER | 1991 |
| CHEVROLET | C10 | 1971 - 1987 |
| CHEVROLET | C1500 | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | C1500-SUBURBAN | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1972 - 1996 |
| CHEVROLET | EXPRESS-1500 | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | G10 | 1975 - 1996 |
| CHEVROLET | G20 | 1971 - 1996 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1994 - 1996 |
| CHEVROLET | R1500-SUBURBAN | 1989 - 1991 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1995 - 1999 |
| CHEVROLET | SUBURBAN-1500 | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995 - 2000 |
| CHRYSLER | GRAND-CARAVAN | 2021 - 2024 |
| CHRYSLER | GRAND-VOYAGER | 2008 - 2015 |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2004 - 2008 |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2016 - 2025 |
| CHRYSLER | TOWN-COUNTRY | 2008 - 2016 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2008 - 2016 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2020 - 2025 |
| DODGE | DURANGO | 2011 - 2025 |
| DODGE | DURANGO-SRT | 2018 - 2025 |
| DODGE | GRAND-CARAVAN | 2008 - 2020 |
| DODGE | JC | 2009 - 2011 |
| DODGE | JOURNEY | 2008 - 2020 |
| FORD | P100 | 1981 - 1988 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972 - 1976 |
| GMC | SAFARI | 1985 - 2002 |
| GMC | SAVANA-1500 | 1996 - 2002 |
| GMC | SIERRA-1500 | 1988 - 1998 |
| GMC | SUBURBAN-1500 | 1973 - 1999 |
| GMC | YUKON | 1991 - 1999 |
| JEEP | COMMANDER | 2005 - 2010 |
| JEEP | GLADIATOR | 2019 - 2025 |
| JEEP | GRAND-CHEROKEE | 1999 - 2025 |
| JEEP | GRAND-CHEROKEE-L | 2021 - 2025 |
| JEEP | JT | 2019 - 2025 |
| JEEP | WRANGLER | 2007 - 2025 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1961 - 1969 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1973 - 1980 |
| LINCOLN | MARK-3 | 1968 |
| RAM | C-V-TRADESMAN | 2013 - 2018 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2008 - 2014 |












Reviews
There are no reviews yet.